Padma Awards 2021 (पद्म पुरस्कार 2021)- पद्म पुरस्कार विजेताओ को 9 Nov को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा अवार्ड दे दिया गया हैं। इस बार कुल 119 हस्तियों को पुरस्कार दिया गया हैं। जिसमें से पद्म भूषण 10 लोगो को पद्म विभूषण 7 व पद्म श्री 102 लोगो को मिला हैं। जिसमें से 29 महिलाये हैं।
Padma Awards 2021 Winners Name-
पद्म भूषण 2021 विजेताओ के नाम-
क्र.सं. | नाम | खेल | राज्य राष्ट्र |
1. | कृष्णा नायर शांताकुमारी चित्र | कला | केरल |
2. | तरुण गोगोई (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | असम |
3. | चंद्रशेखर कंबरा | साहित्य और शिक्षा | कर्नाटक |
4. | सुमित्रा महाजनी | सार्वजनिक मामलों | मध्य प्रदेश |
5. | नृपेंद्र मिश्रा | सिविल सेवा | उत्तर प्रदेश |
6. | रामविलास पासवान (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | बिहार |
7. | केशुभाई पटेल (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | गुजरात |
8. | कल्बे सादिक (मरणोपरांत) | अन्य- अध्यात्मवाद | उत्तर प्रदेश |
9. | रजनीकांत देवीदास श्रॉफ | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
10. | तरलोचन सिंह | सार्वजनिक मामलों | हरियाणा |
पद्म विभूषण 2021 विजेताओ के नाम-
क्र.सं. | नाम | खेल | राज्य राष्ट्र |
1. | शिन्ज़ो अबे | सार्वजनिक मामलों | जापान |
2. | एसपी बालसुब्रमण्यम (मरणोपरांत) | कला | तमिलनाडु |
3. | डॉ. बेले मोनप्पा हेगड़े | दवा | कर्नाटक |
4. | नरिंदर सिंह कपानी (मरणोपरांत) | विज्ञान और इंजीनियरिंग | संयुक्त राज्य अमेरिका |
5. | मौलाना वहीदुद्दीन खान | अन्य- अध्यात्मवाद | दिल्ली |
6. | बी बी लाल | अन्य- पुरातत्व | दिल्ली |
7. | सुदर्शन साहू | कला | उड़ीसा |
पद्म श्री 2021 पुरस्कार विजेताओ के नाम-
क्र.सं. | नाम | खेल | राज्य |
1. | गुलफाम अहमद | कला | उत्तर प्रदेश |
2. | पी. अनिथा | खेल | तमिलनाडु |
3. | रमा स्वामी अन्नवरापु | कला | आंध्र प्रदेश |
4. | सुब्बू अरुमुगामी | कला | तमिलनाडु |
5. | प्रकाशराव असवादि | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
6. | भूरी बाई | कला | मध्य प्रदेश |
7. | राधे श्याम बार्ले | कला | छत्तीसगढ |
8. | धर्म नारायण बरमा | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
9. | लखीमी बरुआही | सामाजिक कार्य | असम |
10. | बीरेन कुमार बसाकी | कला | पश्चिम बंगाल |
1 1 | रजनी बेक्टर | व्यापार और उद्योग | पंजाब |
12. | पीटर ब्रूक | कला | यूनाइटेड किंगडम |
13. | संगखुमी बुआलछुआकी | सामाजिक कार्य | मिजोरम |
14. | गोपीराम बरगायन बुराभाकटी | कला | असम |
15. | बिजॉय चक्रवर्ती | सार्वजनिक मामलों | असम |
16. | सुजीत चट्टोपाध्याय | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
17. | जगदीश चौधरी (मरणोपरांत) | सामाजिक कार्य | उत्तर प्रदेश |
18. | त्सुल्ट्रिम चोंजोर | सामाजिक कार्य | लद्दाख |
19. | मौमा दासो | खेल | पश्चिम बंगाल |
20. | श्रीकांत दातार | साहित्य और शिक्षा | संयुक्त राज्य अमेरिका |
21. | नारायण देबनाथी | कला | पश्चिम बंगाल |
22. | चटनी देवी | सामाजिक कार्य | झारखंड |
23. | दुलारी देवी | कला | बिहार |
24. | राधे देवी | कला | मणिपुर |
25. | शांति देवी | सामाजिक कार्य | उड़ीसा |
26. | वायन डिबिया | कला | इंडोनेशिया |
27. | दादूदन गढ़वी | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
28. | परशुराम आत्माराम गंगवने | कला | महाराष्ट्र |
29. | जय भगवान गोयल | साहित्य और शिक्षा | हरियाणा |
30. | जगदीश चंद्र हलदर | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
31. | मंगल सिंह हाज़ोवरी | साहित्य और शिक्षा | असम |
32. | अंशु जमसेनपा | खेल | अरुणाचल प्रदेश |
33. | पूर्णमासी जानी | कला | उड़ीसा |
34. | मठ बी मंजम्मा जोगती | कला | कर्नाटक |
35. | दामोदरन कैथापराम | कला | केरल |
36. | नामदेव सी. कांबले | साहित्य और शिक्षा | महाराष्ट्र |
37. | महेशभाई और नरेशभाई कनोदिया (जोड़ी) (मरणोपरांत) | कला | गुजरात |
38. | रजत कुमार कारी | साहित्य और शिक्षा | उड़ीसा |
39. | रंगासामी लक्ष्मीनारायण कश्यप | साहित्य और शिक्षा | कर्नाटक |
40. | प्रकाश कौरी | सामाजिक कार्य | पंजाब |
41. | निकोलस कज़ानासो | साहित्य और शिक्षा | यूनान |
42. | के. केशवस्वामी | कला | पुदुचेरी |
43. | गुलाम रसूल खान | कला | जम्मू और कश्मीर |
44. | लाखा खान | कला | राजस्थान Rajasthan |
45. | संजीदा खातून | कला | बांग्लादेश |
46. | विनायक विष्णु खेडेकरी | कला | गोवा |
47. | नीरू कुमार | सामाजिक कार्य | दिल्ली |
48. | Lajwanti | कला | पंजाब |
49. | रतन लाल | विज्ञान और इंजीनियरिंग | संयुक्त राज्य अमेरिका |
50. | अली मानिकफ़ान | अन्य- जमीनी स्तर पर नवाचार | लक्षद्वीप |
51. | रामचंद्र मांझी | कला | बिहार |
52. | दुलाल मनकी | कला | असम |
53. | नानाद्रो बी मराकी | अन्य- कृषि | मेघालय |
54. | रेवबेन मशंगवा | कला | मणिपुर |
55. | चंद्रकांत मेहता | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
56. | रतन लाल मित्तल | दवा | पंजाब |
57. | माधवन नांबियारी | खेल | केरल |
58. | श्याम सुंदर पालीवाल | सामाजिक कार्य | राजस्थान Rajasthan |
59. | डॉ. चंद्रकांत संभाजी | दवा | दिल्ली |
60. | डॉ. जेएन पांडे (मरणोपरांत) | दवा | दिल्ली |
61. | सुलैमान पप्पैया | साहित्य और शिक्षा- पत्रकारिता | तमिलनाडु |
62. | पप्पम्मल | अन्य- कृषि | तमिलनाडु |
63. | कृष्ण मोहन पथिक | दवा | उड़ीसा |
64. | जसवंतीबेन जमनादास पोपाटी | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
65. | गिरीश प्रभुने | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
66. | नंदा प्रस्त्य | साहित्य और शिक्षा | उड़ीसा |
67. | केके रामचंद्र पुलावरी | कला | केरल |
68. | बालन पुथेरी | साहित्य और शिक्षा | केरल |
69. | बिरुबाला राभास | सामाजिक कार्य | असम |
70. | कनक राजू | कला | तेलंगाना |
71. | बॉम्बे जयश्री रामनाथ | कला | तमिलनाडु |
72. | सत्यराम रियांग | कला | त्रिपुरा |
73. | धनंजय दिवाकरी | दवा | केरल |
74. | अशोक कुमार साहू | दवा | उत्तर प्रदेश |
75. | डॉ भूपेंद्र कुमार सिंह संजय | दवा | उत्तराखंड |
76. | सिंधुताई सपकाली | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
77. | चमन लाल सप्रू (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर |
78. | रोमन सरमाह | साहित्य और शिक्षा- पत्रकारिता | असम |
79. | इमरान शाह | साहित्य और शिक्षा | असम |
80. | प्रेम चंद्र शर्मा | अन्य- कृषि | उत्तराखंड |
81. | अर्जुन सिंह शेखावाटी | साहित्य और शिक्षा | राजस्थान Rajasthan |
82. | राम यत्ना शुक्ला | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
83. | जितेंद्र सिंह शुंटी | सामाजिक कार्य | दिल्ली |
84. | करतार पारस राम सिंह | कला | हिमाचल प्रदेश |
85. | करतार सिंह | कला | पंजाब |
86. | दिलीप कुमार सिंह | दवा | बिहार |
87. | चंद्रशेखर सिंह | अन्य- कृषि | उत्तर प्रदेश |
88. | सुधा हरि नारायण सिंह | खेल | उत्तर प्रदेश |
89. | वीरेंद्र सिंह | खेल | हरियाणा |
90. | मृदुला सिन्हा (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | बिहार |
91. | केसी शिवशंकर (मरणोपरांत) | कला | तमिलनाडु |
92. | गुरु माँ कमली सोरेन | सामाजिक कार्य | पश्चिम बंगाल |
93. | मराची सुब्बुरामन | सामाजिक कार्य | तमिलनाडु |
94. | पी. सुब्रमण्यम (मरणोपरांत) | व्यापार और उद्योग | तमिलनाडु |
95. | निदुमोलु सुमति | कला | आंध्र प्रदेश |
96. | कपिल तिवारी | साहित्य और शिक्षा | मध्य प्रदेश |
97. | फादर वैलेस (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | स्पेन |
98. | डॉ. तिरुवेंगदम वीरराघवन (मरणोपरांत) | दवा | तमिलनाडु |
99. | श्रीधर वेम्बु | व्यापार और उद्योग | तमिलनाडु |
100. | केवाई वेंकटेश | खेल | कर्नाटक |
101. | उषा यादव | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
102. | कर्नल काजी सज्जाद अली जहीरी | सार्वजनिक मामलों | बांग्लादेश |
Padma Awards 2021; देश-दुनिया से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे साइट जागरूक हिन्दुस्तान से जुड़े तथा हमारे फेसबुक और ट्वीटर अंकाउड को फालो करके हमारे नये आर्टिकल्स की नोटिफिकेशन पाये।