Raksha Bandhan Advance Booking Report /Raksha Bandhan First Day Advance Booking Report/ Akshay Kumar's Film Raksha Bandhan Advance Booking started on 5 August 2022.
Raksha Bandhan Advance Booking Report-
Akshay Kumar's Film Raksha Bandhan Advance Booking started n 5 August 2022. Raksha Bandhan First Day Advance Booking 67L (includes block seats) / 3.6L (without block seats) in Hindi.
Raksha Bandhan First Day Advance Booking Report-
City | Gross | Occupancy | Shows | Almost Full | Filling Fast |
---|---|---|---|---|---|
Bengaluru | 1.73 Lac | 1% | 138 | 0 | 0 |
National Capital Region (NCR) | 18.63 Lac | 5% | 357 | 0 | 9 |
Pune | 4.57 Lac | 7% | 100 | 0 | 0 |
Mumbai | 16.47 Lac | 6% | 337 | 0 | 2 |
Hyderabad | 2.39 Lac | 22% | 17 | 5 | 4 |
Kolkata | 3.17 Lac | 4% | 125 | 17 | 0 |
Ahmedabad | 2.63 Lac | 6% | 82 | 0 | 0 |
Chennai | 3.96 Lac | 20% | 53 | 1 | 27 |
Surat | 1.19 Lac | 1% | 62 | 0 | 0 |
Jaipur | 3.15 Lac | 7% | 71 | 0 | 0 |
Chandigarh | 76.68 K | 2% | 48 | 0 | 0 |
Bhopal | 6.66 K | 1% | 11 | 0 | 0 |
Lucknow | 95.21 K | 2% | 60 | 0 | 0 |
Kanpur | 62.24 K | 6% | 17 | 0 | 0 |
Prayagraj | 33.17k | 10% | 6 | 0 | 0 |
Vadodara | 1.64 Lac | 5% | 67 | 0 | 0 |
Ludhiana | 44.77 K | 2% | 36 | 0 | 1 |
Nashik | 0.48 Lac | 10% | 17 | 0 | 0 |
Rajkot | 40.12 K | 7% | 12 | 0 | 0 |
Jabalpur | 12.1 K | 2% | 7 | 0 | 0 |
Jamshedpur | 3.9 K | 0% | 8 | 0 | 0 |
Nagpur | 75.29k | 4% | 26 | 0 | 0 |
Amritsar | 52.06 K | 6% | 22 | 0 | 0 |
Indore | 1.28 Lac | 9% | 23 | 0 | 0 |
Raipur | 2.12 Lac | 10% | 31 | 0 | 0 |
Bhubaneswar | 0.5 Lac | 4% | 26 | 0 | 0 |
Aurangabad | 41.4 K | 3% | 18 | 0 | 0 |
Ranchi | 77.28 K | 20% | 6 | 0 | 0 |
Guwahati | 52.43 K | 6% | 16 | 0 | 0 |
Gwalior | 2.31 K | 6% | 1 | 0 | 0 |
Dehradun | 2.35 K | 0% | 6 | 0 | 0 |
Jalandhar | 35.2 K | 3% | 18 | 0 | 0 |
Patna | 1.48 Lac | 9% | 24 | 0 | 0 |
Kota | 56.56 K | 11% | 6 | 0 | 0 |
Gandhinagar | 1.76 Lac | 24% | 24 | 0 | 0 |
Jamnagar | 12.03 K | 0% | 18 | 0 | 0 |
Bhavnagar | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 |
Raksha Bandhan Release Date-
Akshay Kumar's Film Raksha Bandhan Released on 11 August 2022.
Raksha Bandhan Review-
Raksha Bandhan revolves around Kumar’s character, Lala Kedarnath, who wants to get his four sisters married (played by Sahejmeen Kaur, Deepika Khanna, Smrithi Srikanth and Sadia Khateeb. It is relentless in his efforts. Actor Bhumi Pednekar is paired opposite Akshay Kumar in the film.